《重庆市璧山区正兴镇总体规划(2015-2030)2018年修改》方案公示
修改原因:
《重庆市璧山区正兴镇总体规划(2015-2030)》镇区建设用地与黄岭鹭类自然保护区范围冲突,黄岭鹭类自然保护区为璧山区级自然保护区,依据《重庆市璧山县城乡总体规划(2013编制)》,其保护核心区及缓冲区均为禁建区,因此对《重庆市璧山区正兴镇总体规划(2015-2030)》进行修改。
修改依据:
1.《中华人民共和国城乡规划法》(2015年修订)
2.《中华人民共和国土地管理法》(建设部146号令,2005年12月发布)
3.《城市规划编制办法》
4.《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137—2011)
5.《重庆市城乡规划条例》(2016年修订)
6.《重庆市城市规划管理技术规定》(2018年)
7.《镇规划标准》(GB50188—2007)
8.《重庆市城乡公共服务设施规划标准》(DB50/T543-2014)
9.《重庆市小城镇规划编制技术规定》(试行)
10.《重庆市控制性详细规划编制技术规定》
11.《重庆市规划局关于镇乡规划编制工作的指导意见》(渝规发﹝2017﹞142号)
12.《重庆市璧山县城乡总体规划(2013编制)》
13.《璧山区国民经济和社会发展十三五规划》
14.《正兴镇政府工作报告》(2015—2017)
15.国家、重庆市、璧山区其他现行相关法律法规、政策文件和相关技术规范。
修改单位:
重庆原创规划设计有限公司
修改内容:
1.正兴镇镇域及镇区范围,镇域面积为75.2平方公里,修改前镇区面积为159.20公顷,修改后镇区面积为144.58公顷;
2.修改规划范围内用地与黄岭鹭类自然保护区有冲突的内容。
公示单位:
重庆市璧山区正兴镇人民政府
公示地点:
1.网站(http://bishan.gov.cn/bsgtj)
2.重庆市璧山区正兴镇人民政府办公场所
公示时间:
2019年5月8日——2019年6月6日
意见反馈:
1.若您需对该城乡规划方案发表意见,应在意见反馈期限届满前向重庆市璧山区正兴镇人民政府提交书面意见,同时提供身份证明材料、联系方式,书面意见可当面提交也可通过邮寄方式提交。以邮寄方式提交的,请在信封正面注明“公示反馈意见”字样,提交时间以邮局收件邮戳载明的时间为准。
2.若您认为是该城乡规划方案的利害关系人,在提交书面意见时,还应提供该城乡规划方案直接涉及您利益的证明材料。
3.意见反馈期限截止至公示期限届满后5日内(2019年6月7日——2019年6月11日)。规定期限内未反馈意见的,视为放弃权利。
通信地址:
重庆市璧山区正兴镇人民政府联系人:刘先生联系电话:13618319186
正兴镇区土地利用规划修改前后指标对比一览表:
正兴镇区土地利用规划修改前后指标对比一览表 |
用地代码 | 用地名称 | 用地面积(ha) | 占建设用地比例(%) | 人均(㎡) |
修改前 | 修改后 | 增减情况 | 修改前 | 修改后 | 修改前 | 修改后 | 增减情况 |
R | 居住用地 | 63.46 | 57.36 | -6.10 | 40.38% | 39.88% | 31.73 | 31.87 | 0.14 |
其中 | R2 | 二类居住用地 | 62.41 | 56.31 | -6.10 | 39.71% | 39.15% | 31.21 | 31.28 | 0.07 |
R22 | 服务设施用地 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.67% | 0.73% | 0.53 | 0.58 | 0.05 |
A | 公共管理与公共服务用地 | 8.39 | 8.81 | 0.42 | 5.34% | 6.13% | 4.20 | 4.89 | 0.69 |
其中 | A1 | 行政办公用地 | 0.34 | 0.76 | 0.42 | 0.22% | 0.53% | 0.17 | 0.42 | 0.25 |
A2 | 文化设施用地 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.28% | 0.31% | 0.22 | 0.24 | 0.02 |
A3 | 教育科研用地 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 3.72% | 4.07% | 2.93 | 3.25 | 0.32 |
A4 | 体育用地 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.30% | 0.33% | 0.24 | 0.26 | 0.02 |
A5 | 医疗卫生用地 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.39% | 0.42% | 0.31 | 0.34 | 0.03 |
A6 | 社会福利设施用地 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.43% | 0.47% | 0.34 | 0.38 | 0.04 |
B | 商业服务业设施用地 | 12.93 | 19.63 | 6.70 | 8.23% | 13.65% | 6.47 | 10.91 | 4.44 |
其中 | B1 | 商业设施用地 | 12.69 | 19.39 | 6.70 | 8.07% | 13.48% | 6.35 | 10.77 | 4.42 |
B41 | 加油加气站用地 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.15% | 0.17% | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
M | 工业用地 | 20.23 | 0.00 | -20.23 | 12.87% | 0.00% | 10.12 | 0.00 | -10.12 |
其中 | M2 | 二类工业用地 | 20.23 | 0.00 | -20.23 | 12.87% | 0.00% | 10.12 | 0.00 | -10.12 |
W | 仓储物流用地 | 4.05 | 3.63 | -0.42 | 2.58% | 2.52% | 2.03 | 2.02 | -0.01 |
其中 | W2 | 二类仓储物流用地 | 4.05 | 3.63 | -0.42 | 2.58% | 2.52% | 2.03 | 2.02 | -0.01 |
S | 交通设施用地 | 25.76 | 24.85 | -0.91 | 16.39% | 17.28% | 12.88 | 13.81 | 0.93 |
其中 | S1 | 城市道路用地 | 23.53 | 21.92 | -1.61 | 14.97% | 15.24% | 11.77 | 12.18 | 0.41 |
S3 | 综合交通枢纽用地 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.85% | 0.92% | 0.67 | 0.74 | 0.07 |
S42 | 社会停车场用地 | 0.90 | 1.60 | 0.70 | 0.57% | 1.11% | 0.45 | 0.89 | 0.44 |
U | 公用设施用地 | 0.84 | 0.59 | -0.25 | 0.53% | 0.41% | 0.42 | 0.33 | -0.09 |
其中 | U2 | 环境设施用地 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.12% | 0.13% | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
U31 | 消防设施用地 | 0.65 | 0.40 | -0.25 | 0.41% | 0.28% | 0.33 | 0.22 | -0.11 |
G | 绿地与广场用地 | 21.50 | 28.96 | 7.46 | 13.68% | 20.13% | 10.75 | 16.09 | 5.34 |
其中 | G1 | 公园绿地 | 16.00 | 20.37 | 4.37 | 10.18% | 14.16% | 8.00 | 11.32 | 3.32 |
G2 | 防护绿地 | 3.91 | 5.68 | 1.77 | 2.49% | 3.95% | 1.96 | 3.16 | 1.20 |
G3 | 广场用地 | 1.59 | 2.91 | 1.32 | 1.01% | 2.02% | 0.80 | 1.62 | 0.82 |
H | 建设用地 | 157.16 | 143.83 | -13.33 | 100.00% | 100.00% | 78.58 | 79.91 | 1.33 |
E | 非建设用地 | 2.04 | 0.75 | -1.29 |
|
|
|
|
|
规划范围 | 159.20 | 144.58 | -14.62 |
|
注:修改前规划至2030年总人口为2.0万人;修改后规划至2030年总人口为1.8万人。 |
附件:
01区位分析图.jpg
03修改后镇区土地利用规划图.jpg
02修改前镇区土地利用规划图.JPG