现将2020年9月公开招录璧泉街道社区专职工作者及基层管理服务岗位成绩(含笔试成绩、加分、面试成绩)予以公示。男、女前7名,定向1名以及基层管理服务岗位1名进入体检。初步体检时间定于2020年10月10日,体检人员由重庆聚贤人力资源管理有限责任公司电话通知。
2020年9月公开招录璧泉街道社区专职工作者 及基层管理服务岗位成绩 |
男 组 |
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 性别 | 笔试成绩 | 加分分值 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 500227090611 | 500227*******75713 | 男 | 73.00 | 2 | 81.2 | 78.28 |
2 | 500227090801 | 500227*******10416 | 男 | 76.00 | 2 | 76.4 | 78.16 |
3 | 500227090409 | 500227*******03911 | 男 | 77.00 | 0 | 77.6 | 77.24 |
4 | 500227090303 | 500227*******57739 | 男 | 70.25 | 4 | 77.6 | 77.19 |
5 | 500227090104 | 500227*******71111 | 男 | 73.25 | 2 | 77.2 | 76.83 |
6 | 500227090114 | 500227*******15413 | 男 | 68.50 | 4 | 78.6 | 76.54 |
7 | 500227090710 | 500227*******75778 | 男 | 64.75 | 6 | 79 | 76.45 |
8 | 500227090219 | 500227*******20434 | 男 | 72.00 | 2 | 77.8 | 76.32 |
9 | 500227090622 | 500227*******11313 | 男 | 69.50 | 4 | 76.2 | 76.18 |
10 | 500227090121 | 500227*******9351X | 男 | 66.00 | 4 | 80.6 | 75.84 |
11 | 500227090204 | 500227*******00015 | 男 | 67.75 | 2 | 81.8 | 75.37 |
12 | 500227090603 | 500227*******91613 | 男 | 72.00 | 2 | 75.4 | 75.36 |
13 | 500227090328 | 500227*******58212 | 男 | 66.50 | 2 | 82.8 | 75.02 |
14 | 500227090701 | 500227*******71313 | 男 | 63.25 | 6 | 77.6 | 74.99 |
15 | 500227090228 | 500227*******55212 | 男 | 69.50 | 2 | 77.6 | 74.74 |
16 | 500227090221 | 650204*******20710 | 男 | 67.75 | 2 | 79.8 | 74.57 |
17 | 500227090615 | 500227*******26913 | 男 | 66.50 | 2 | 79.4 | 73.66 |
18 | 500227090911 | 500228*******14176 | 男 | 70.00 | 2 | 74 | 73.60 |
19 | 500227090505 | 500227*******2631X | 男 | 68.50 | 2 | 75.9 | 73.46 |
20 | 500227090904 | 500224*******96573 | 男 | 64.50 | 4 | 76.5 | 73.30 |
21 | 500227090829 | 510232*******43539 | 男 | 67.25 | 2 | 76 | 72.75 |
22 | 500227090909 | 500227*******20436 | 男 | 67.00 | 2 | 72.4 | 71.16 |
女 组 |
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 性别 | 笔试 成绩 | 加分分值 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 500227090620 | 500227*******77320 | 女 | 75.00 | 4 | 82.7 | 82.08 |
2 | 500227090705 | 500227*******97725 | 女 | 73.00 | 6 | 78.7 | 81.28 |
3 | 500227090616 | 500227*******51624 | 女 | 68.25 | 6 | 84.1 | 80.59 |
4 | 500227090119 | 500227*******78229 | 女 | 72.25 | 2 | 86.9 | 80.11 |
5 | 500227090423 | 500109*******35023 | 女 | 69.00 | 4 | 86.4 | 79.96 |
6 | 500227090401 | 500227*******20441 | 女 | 72.00 | 4 | 81.8 | 79.92 |
7 | 500227090130 | 500227*******20025 | 女 | 68.25 | 6 | 81.5 | 79.55 |
8 | 500227090213 | 500105*******15827 | 女 | 74.50 | 2 | 82.1 | 79.54 |
9 | 500227090102 | 500227*******1352X | 女 | 75.25 | 2 | 80.8 | 79.47 |
10 | 500227090110 | 500227*******65723 | 女 | 76.00 | 2 | 78.7 | 79.08 |
11 | 500227090324 | 500227*******23546 | 女 | 73.75 | 2 | 82 | 79.05 |
12 | 500227090805 | 510232*******60023 | 女 | 69.00 | 4 | 83.3 | 78.72 |
13 | 500227090323 | 500227*******10425 | 女 | 74.25 | 2 | 80 | 78.55 |
14 | 500227090205 | 130828*******54422 | 女 | 71.00 | 4 | 79.2 | 78.28 |
15 | 500227090713 | 500227*******41623 | 女 | 75.25 | 2 | 77.8 | 78.27 |
16 | 500227090526 | 500227*******8166X | 女 | 75.25 | 2 | 75.2 | 77.23 |
17 | 500227090610 | 500227*******17728 | 女 | 73.00 | 2 | 76.8 | 76.52 |
18 | 500227090103 | 500227*******35729 | 女 | 72.50 | 2 | 75.1 | 75.54 |
19 | 500227090208 | 500227*******81124 | 女 | 72.50 | 2 | 66.5 | 72.10 |
20 | 500227090416 | 500227*******24624 | 女 | 72.50 | 4 | 面试当天放弃 | —— |
21 | 500227090516 | 510124*******00069 | 女 | 69.00 | 4 | 面试当天放弃 | —— |
定 向 |
序号 | 准考证号 | 身份证号码 | 性别 | 笔试 成绩 | 加分分值 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 500227090411 | 510232*******62865 | 女 | 71.25 | 2 | 83.94 | 78.33 |
2 | 500227090518 | 510232*******20414 | 男 | 70.25 | 2 | 81.24 | 76.65 |
3 | 500227090215 | 500224*******30058 | 男 | 67.50 | 0 | 78.4 | 71.86 |
如对公示内容有疑问,请于2020年10月9日17:00前,致电023-41666586,联系人:万老师。
重庆聚贤人力资源管理有限责任公司
2020年9月29日