现将2019年重庆市璧山区兴合供销社集团有限公司人员招聘成绩及体检人员公告如下:
一、人员招聘成绩
1、行政管理岗位成绩表
名次 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 廖茂利 | 44.5 | 31.713 | 76.21 |
2 | 陈美好 | 48 | 28.075 | 76.08 |
3 | 陈檬 | 45 | 31 | 76 |
4 | 秦汇淋 | 47 | 27.725 | 74.73 |
5 | 刘丹丹 | 42 | 32.35 | 74.35 |
6 | 左祖梅 | 47.5 | 26.588 | 74.09 |
7 | 姜兰馨 | 44 | 25.275 | 69.28 |
8 | 潘莉 | 43 | 25.85 | 68.85 |
9 | 李婷 | 41 | 26.7 | 67.7 |
10 | 冯志励 | 39 | 26.475 | 65.48 |
11 | 李勇 | 38 | 27.263 | 65.26 |
12 | 李显东 | 39 | 26.025 | 65.03 |
2、财务审计岗位成绩表
名次 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 李华媛 | 48 | 22.944 | 70.94 |
2 | 卢晓凤 | 44 | 26.635 | 70.64 |
3 | 凌雨菡 | 42.5 | 24.958 | 67.46 |
4 | 吕梦洁 | 48 | 16.745 | 64.75 |
5 | 鲍梦桢 | 42 | 19.507 | 61.51 |
6 | 晏 妮 | 44.5 | 16.753 | 61.25 |
7 | 张玉飞 | 43.5 | 15.83 | 59.33 |
二、体检人员名单
廖茂利、陈美好、陈檬、秦汇淋、李华媛、卢晓凤、凌雨菡。
体检时间另行通知。
联系人:甘莉媛,联系电话:15223034960。
重庆市璧山区兴合供销社集团有限公司
二O一九年十月二十一日