按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2018年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下:
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 重庆延煌矿业有限公司 | C5002272009067130020614 | 重庆延煌矿业有限公司 | 石灰岩 | 2019/1/4 | 2020/4/4 |
2 | 重庆市璧山区金汇矿业有限公司 | C5002272009117130044847 | 重庆市璧山区金汇矿业有限公司 | 页岩 | 2019/1/29 | 2022/5/29 |
3 | 重庆安泰矿业发展有限公司 | C5002272009097130037280 | 重庆安泰矿业发展有限公司 | 石灰岩 | 2018/11/12 | 2020/5/12 |
4 | 重庆旭展建材有限公司福禄朱家坳石灰石矿 | C5002272011097130118087 | 重庆旭展建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2018/10/30 | 2020/6/30 |
5 | 重庆市璧山区恒大建材有限公司 | C5002272009097130036588 | 重庆市璧山区恒大建材有限公司 | 页岩 | 2018/6/12 | 2024/10/12 |
6 | 重庆市璧山区鑫艺建材有限公司 | C5002272009077130038141 | 重庆市璧山区鑫艺建材有限公司 | 页岩 | 2018/6/28 | 2022/9/28 |
7 | 重庆市璧山区赛源建材有限公司 | C5002272009067130024463 | 重庆市璧山区赛源建材有限公司 | 页岩 | 2018/7/12 | 2026/7/12 |
8 | 重庆金揽建材有限公司 | C5002272009037130006783 | 重庆金揽建材有限公司 | 页岩 | 2018/8/7 | 2019/3/7 |
9 | 璧山区广普曾家坡页岩矿 | C5002272012117130128331 | 重庆同歌科技发展有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2017/11/15 | 2020/7/15 |
10 | 重庆市璧山区页桦建材有限公司 | C5002272009037130008637 | 重庆市璧山区页桦建材有限公司 | 页岩 | 2017/6/28 | 2019/6/28 |
11 | 重庆市璧弘建材有限公司页岩矿 | C5002272009117130044016 | 重庆市璧弘建材有限公司 | 页岩 | 2017/4/26 | 2021/4/26 |
12 | 大兴双堰采石场 | C5002272013127130134686 | 重庆和宏建材有限公司 | 砂岩 | 2016/12/28 | 2022/4/28 |
13 | 重庆市璧山区富强矿业有限公司 | C5002272009107130039382 | 重庆市璧山区富强矿业有限公司 | 石灰岩 | 2017/4/18 | 2020/4/18 |
14 | 璧山区大路雷打石砂岩矿 | C5002272017067130144874 | 重庆盛缔建筑工程有限公司 | 建筑用砂岩 | 2017/6/26 | 2020/6/26 |
15 | 璧山区荣伟建材厂 | C5002272009107130039383 | 璧山区荣伟建材厂 | 石灰岩 | 2017/3/29 | 2020/3/29 |
16 | 重庆市璧山区金马矸砖厂 | C5002272009107130040096 | 重庆市璧山区金马矸砖厂 | 页岩 | 2017/2/20 | 2020/2/20 |
17 | 璧山区七塘镇余家岩砂岩 | C5002272017017130144149 | 重庆众韧建材有限公司 | 砂岩 | 2016/11/10 | 2019/11/10 |
18 | 璧山区健龙化眉村采石场 | C5002272016077130142703 | 重庆市璧山区德万石材有限公司 | 砂岩 | 2016/6/27 | 2019/6/27 |
19 | 璧山区健龙镇岩堰塘砂石矿 | C5002272016037130142261 | 重庆市璧山区昆旺建材有限公司 | 砂岩 | 2016/3/24 | 2019/3/24 |
|
|
| 重庆市璧山区国土资源和房屋管理局 |
|
|
| 2018年12月19日 |